|
LISTE DES PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION |
| TITRE | CONTENU | nbre de pages | prix en Euros |
| MINES ET GEOLOGIE | |||
| "les mines du soleil" | plaquette couleur, trilingue (Fr, Ang, It) présentant le patrimoine minier du Briançonnais | 38 | 7,5 |
| mines des Eduits | monographie sur la mine des Eduits de St Chaffrey | A4, 20 | 3 |
| la mine de graphite du Chardonnet (éd. Fournel) | monographie couleur sur une mine d'altitude (2800 m) étonnante | 80 | 14,5 |
| la mine de Combarine | histoire et géologie du site de Combarine | A4, 42 | 3 |
| géologie des terrains houillers du Briançonnais | synthèse avec de nombreuses planches | A4, 36 | 3 |
| fossiles du Houiller Briançonnais | synthèse actualisée avec de nombreuses planches | A4, 16 | 3 |
| métallurgie à l'ancienne | fonte du minerai de sidérite du vallon du Chardonnet dans un bas-fourneau | A4, 14 | 3 |
| les fours à chaux (réédition 2005) | fours à chaux, fours à plâtre, fours à poix, fours à carboniser du Briançonnais | A4, 48 | 6 |
| pierres à cupules | synthèse sur les 3 pierres à cupules du Briançonnais | A5, 20 | 1 |
| DOCUMENTS PEDAGOGIQUES | |||
| risque torrentiel | fiches pédagogiques (documents classés à exploiter) | A4, 20 | gratuit* |
| mines paysannes | questions et schémas pour écoles et collèges | A4, 24 | gratuit* |
| géologie houillère | questions et schémas pour écoles et collèges | A4, 4 | gratuit* |
| RISQUES NATURELS | |||
| les torrents de montagne : l'exemple du Briançonnais | publication en quadrichromie (éd. Fournel) | 90 | 18 |
| EAU ET VIE AGRICOLE | |||
| canaux d'irrigation | description détaillée des techniques anciennes d'irrigation en Briançonnais | A4, 40 | 3 |
| les actes de la Semaine de l'eau de 1995 | canaux, risque torrentiel, nappes phréatiques, pollution, hydraulique | A4, 23 | 3 |
| le chanvre textile en Briançonnais | culture, récolte, traitement, utilisations modernes | A5, 24 | 1 |
| promenades insolites à Briançon | 4 itinéraires-découverte sur le thème de l'eau à Briançon | A4, 32 | 3 |
| JOURNAL DE L'ASSOCIATION | |||
| mines de rien n°1 | témoignages sur la vie des mineurs du Briançonnais | A5, 16 | 1 |
| mines de rien n°2 | témoignages sur la vie des mineurs du Briançonnais | A5, 20 | 10 |
| mines de rien n°3 | le moulin de Sachas, à Villard St Pancrace | A5, 16 | 1 |
| mines de rien n°4 | le four à chaux de Villard St Pancrace, cantinière à la Benoîte | A5, 12 | 1 |
| mines de rien n°5 | la fête des mineurs de Villard St Pancrace | A5, 24 | 1 |
| mines de rien n°6 | description, fabrication et utilisation des "ramasses" | A5, 12 | 1 |
| mines de rien n°7 | Les goulottes hydrauliques utilisées pour le transport du charbon | A5, 20 | 1 |
| * pour un usage pédagogique | |||
Vous pouvez télécharger le bon de
commande aux formats Word
(38Ko) ou
PDF
(56Ko),
ainsi
que le descriptif complet de toutes nos publications au format Word
(50 Ko)